经学院研究生招生领导小组讨论、BETVlCTOR 伟德体育研究生招生委员会审议,伟德bv1946官网2024年硕士研究生招生考试复试名单确定如下:
编号 | 准考证号 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试 总分 |
复试院系 | 备注 |
1 | 102514000000405 | 彭** | 64 | 74 | 104 | 117 | 359 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
2 | 102514000000408 | 孙** | 59 | 61 | 108 | 117 | 345 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
3 | 102514000000419 | 姜** | 61 | 86 | 83 | 103 | 333 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 夏令营 |
4 | 102514000000433 | 陶** | 66 | 84 | 81 | 124 | 355 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
5 | 102514000000437 | 邱** | 60 | 81 | 89 | 138 | 368 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 夏令营 |
6 | 102514000000441 | 王** | 64 | 79 | 103 | 120 | 366 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
7 | 102514000000444 | 方** | 65 | 85 | 117 | 123 | 390 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 夏令营 |
8 | 102514000000446 | 商** | 69 | 68 | 95 | 124 | 356 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
9 | 102514000000449 | 许** | 65 | 75 | 79 | 121 | 340 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 夏令营 |
10 | 102514000000450 | 陶* | 70 | 54 | 91 | 102 | 317 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 退役老员工计划 |
11 | 102514000000453 | 陈* | 65 | 79 | 91 | 108 | 343 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
12 | 102514000000463 | 王* | 69 | 64 | 115 | 125 | 373 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
13 | 102514000000468 | 吴** | 70 | 82 | 89 | 131 | 372 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
14 | 102514000000469 | 彭** | 60 | 73 | 76 | 102 | 311 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 夏令营 |
15 | 102514000000473 | 姚** | 70 | 65 | 107 | 125 | 367 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
16 | 102514000000477 | 钱** | 69 | 55 | 101 | 128 | 353 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
17 | 102514000000478 | 张** | 54 | 48 | 78 | 117 | 297 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 夏令营 |
18 | 102514000000487 | 郑** | 56 | 62 | 75 | 116 | 309 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 夏令营 |
19 | 102514000000489 | 张* | 55 | 72 | 106 | 131 | 364 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
20 | 102514000000506 | 黄* | 73 | 82 | 96 | 119 | 370 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
21 | 102514000000516 | 陈* | 60 | 78 | 94 | 99 | 331 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 夏令营 |
22 | 102514000000519 | 张** | 66 | 70 | 77 | 96 | 309 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 夏令营 |
23 | 102514000000523 | 王** | 62 | 81 | 97 | 124 | 364 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
24 | 102514000001550 | 黄** | 66 | 71 | 99 | 134 | 370 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
25 | 102514000001682 | 薛** | 57 | 59 | 132 | 109 | 357 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
26 | 102514000001686 | 李* | 60 | 57 | 88 | 107 | 312 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
27 | 102514000001687 | 袁** | 64 | 79 | 87 | 88 | 318 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
28 | 102514000001689 | 苏** | 64 | 83 | 109 | 104 | 360 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
29 | 102514000001692 | 翟** | 64 | 55 | 92 | 90 | 301 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
30 | 102514000001696 | 张** | 67 | 69 | 97 | 121 | 354 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
31 | 102514000001700 | 刘** | 62 | 65 | 80 | 113 | 320 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
32 | 102514000001706 | 李** | 59 | 57 | 62 | 84 | 262 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 少数民族骨干计划 |
33 | 102514000001708 | 刘** | 64 | 76 | 96 | 108 | 344 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
34 | 102514000001711 | 李** | 62 | 72 | 116 | 97 | 347 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
35 | 102514000001717 | 金** | 68 | 70 | 69 | 113 | 320 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 夏令营 |
36 | 102514000001723 | 陶* | 63 | 75 | 109 | 116 | 363 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 夏令营 |
37 | 102514000001740 | 范** | 68 | 78 | 118 | 120 | 384 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 夏令营 |
38 | 102514000001745 | 王** | 75 | 83 | 114 | 116 | 388 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 夏令营 |
39 | 102514000001750 | 张** | 69 | 77 | 103 | 136 | 385 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
40 | 102514000001752 | 王** | 61 | 71 | 109 | 109 | 350 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
41 | 102514000001754 | 杨** | 71 | 83 | 82 | 125 | 361 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
42 | 102514000001758 | 夏** | 60 | 85 | 111 | 110 | 366 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
43 | 102514000001759 | 蒋** | 74 | 82 | 99 | 98 | 353 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
44 | 102514000001761 | 廖** | 66 | 82 | 100 | 120 | 368 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
45 | 102514000001767 | 曾** | 74 | 84 | 105 | 114 | 377 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
46 | 102514000001776 | 徐* | 62 | 68 | 110 | 135 | 375 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
47 | 102514000001786 | 陆** | 59 | 73 | 123 | 128 | 383 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
48 | 102514000001791 | 蒋** | 63 | 72 | 127 | 118 | 380 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
49 | 102514000001792 | 黄** | 61 | 74 | 116 | 124 | 375 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
50 | 102514000001794 | 余** | 69 | 73 | 94 | 123 | 359 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
51 | 102514000001807 | 何** | 66 | 83 | 105 | 106 | 360 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
52 | 102514000001813 | 时** | 62 | 73 | 124 | 113 | 372 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
53 | 102514000001815 | 罗* | 65 | 56 | 100 | 130 | 351 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
54 | 102514000001820 | 李** | 62 | 70 | 100 | 96 | 328 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 退役老员工计划 |
55 | 102514000001822 | 赵** | 73 | 79 | 114 | 122 | 388 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
56 | 102514000001826 | 宋** | 59 | 84 | 86 | 76 | 305 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 夏令营 |
57 | 102514000001828 | 侯** | 62 | 86 | 98 | 134 | 380 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
58 | 102514000001846 | 邓** | 67 | 81 | 62 | 78 | 288 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
59 | 102514000001862 | 倪* | 66 | 80 | 118 | 116 | 380 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
60 | 102514000001872 | 刘** | 67 | 77 | 91 | 104 | 339 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
61 | 102514000001878 | 牛** | 59 | 64 | 109 | 128 | 360 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
62 | 102514000001883 | 马** | 69 | 80 | 123 | 109 | 381 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
63 | 102514000001885 | 晏** | 66 | 72 | 110 | 119 | 367 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 少数民族骨干计划 |
64 | 102514000001890 | 朱** | 66 | 69 | 104 | 113 | 352 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
65 | 102514000001894 | 朱** | 66 | 50 | 110 | 128 | 354 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 夏令营 |
66 | 102514000001897 | 莫** | 62 | 86 | 115 | 87 | 350 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
67 | 102514000001898 | 韩* | 66 | 75 | 125 | 116 | 382 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
68 | 102514000001899 | 崔** | 70 | 54 | 116 | 111 | 351 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
69 | 102514000001900 | 安** | 72 | 71 | 99 | 142 | 384 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
70 | 102514000001905 | 宋** | 62 | 73 | 105 | 100 | 340 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
71 | 102514000001912 | 胡** | 74 | 76 | 122 | 115 | 387 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
72 | 102514000001917 | 郝** | 68 | 67 | 104 | 107 | 346 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
73 | 102514000001921 | 王** | 69 | 83 | 94 | 114 | 360 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 夏令营 |
74 | 102514000001926 | 吴** | 73 | 76 | 101 | 99 | 349 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
75 | 102514000001929 | 李** | 64 | 53 | 83 | 138 | 338 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
76 | 102514000001930 | 李** | 63 | 79 | 137 | 110 | 389 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
77 | 102514000001935 | 李** | 66 | 65 | 92 | 121 | 344 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
78 | 102514000001936 | 李** | 68 | 74 | 93 | 121 | 356 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
79 | 102514000001937 | 朱** | 66 | 77 | 116 | 114 | 373 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
80 | 102514000001938 | 聂** | 63 | 75 | 75 | 101 | 314 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 夏令营 |
81 | 102514000001942 | 许* | 69 | 70 | 97 | 114 | 350 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
82 | 102514000001950 | 冯** | 64 | 75 | 99 | 114 | 352 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 夏令营 |
83 | 102514000001951 | 简** | 61 | 75 | 98 | 116 | 350 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
84 | 102514000001952 | 顾** | 67 | 62 | 109 | 113 | 351 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
85 | 102514000001964 | 胡** | 67 | 77 | 104 | 103 | 351 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
86 | 102514000003829 | 林** | 60 | 73 | 109 | 113 | 355 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
87 | 102514000003867 | 苗** | 62 | 72 | 116 | 118 | 368 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
88 | 102514000003878 | 侯** | 68 | 73 | 117 | 119 | 377 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
89 | 102514000003906 | 周** | 61 | 60 | 104 | 119 | 344 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
90 | 102514000003907 | 夏* | 69 | 69 | 83 | 120 | 341 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
91 | 102514000003946 | 刘** | 65 | 72 | 106 | 115 | 358 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
92 | 102514000003962 | 王** | 71 | 79 | 106 | 133 | 389 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
93 | 102514000004036 | 焦** | 57 | 61 | 105 | 128 | 351 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
94 | 102514000004048 | 迟** | 67 | 71 | 128 | 123 | 389 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
95 | 102514000004134 | 刘** | 70 | 70 | 92 | 106 | 338 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
96 | 102514000004186 | 刘** | 51 | 52 | 94 | 104 | 301 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
97 | 102514000004187 | 徐* | 61 | 68 | 111 | 113 | 353 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
98 | 102514000004210 | 吴* | 55 | 68 | 92 | 124 | 339 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
99 | 102514000004223 | 张** | 63 | 82 | 138 | 115 | 398 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
100 | 102514000004224 | 赵** | 68 | 70 | 91 | 122 | 351 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
101 | 102514000004381 | 李** | 68 | 69 | 94 | 136 | 367 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
102 | 102514000004452 | 宋** | 62 | 85 | 83 | 114 | 344 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
103 | 102514000004517 | 王** | 61 | 66 | 88 | 91 | 306 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
104 | 102514000004540 | 张** | 67 | 62 | 115 | 122 | 366 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
105 | 102514000004595 | 刘** | 62 | 69 | 109 | 112 | 352 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
106 | 102514000004617 | 张** | 59 | 52 | 102 | 129 | 342 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
107 | 102514000004626 | 习* | 63 | 61 | 97 | 117 | 338 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
108 | 102514000004627 | 张** | 66 | 56 | 98 | 119 | 339 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
109 | 102514000004688 | 孙** | 71 | 79 | 81 | 132 | 363 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
110 | 102514000004714 | 黄** | 73 | 59 | 129 | 112 | 373 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
111 | 102514000004724 | 高* | 71 | 77 | 101 | 123 | 372 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
112 | 102514000004756 | 孙** | 65 | 65 | 96 | 130 | 356 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
113 | 102514000004759 | 潘** | 72 | 52 | 121 | 125 | 370 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
114 | 102514000004870 | 崔** | 58 | 64 | 122 | 113 | 357 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
115 | 102514000004895 | 李** | 68 | 84 | 135 | 130 | 417 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
116 | 102514000004914 | 张** | 67 | 69 | 128 | 113 | 377 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
117 | 102514000004921 | 张** | 58 | 71 | 93 | 116 | 338 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
118 | 102514000004938 | 吴* | 64 | 80 | 102 | 127 | 373 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
119 | 102514000005360 | 贾** | 68 | 74 | 91 | 119 | 352 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
120 | 102514000005361 | 龚** | 57 | 63 | 102 | 107 | 329 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
121 | 102514000005363 | 杨* | 65 | 86 | 125 | 113 | 389 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
122 | 102514000005366 | 王** | 70 | 81 | 121 | 134 | 406 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
123 | 102514000005367 | 张** | 63 | 81 | 115 | 116 | 375 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
124 | 102514000005385 | 刘* | 68 | 73 | 125 | 105 | 371 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
125 | 102514000005389 | 施** | 66 | 84 | 93 | 127 | 370 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
126 | 102514000005390 | 翁* | 70 | 71 | 107 | 108 | 356 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
127 | 102514000005391 | 杨** | 65 | 69 | 112 | 122 | 368 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
128 | 102514000005401 | 贾** | 77 | 78 | 115 | 107 | 377 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
129 | 102514000005402 | 尹* | 64 | 83 | 108 | 133 | 388 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
130 | 102514000005407 | 张* | 62 | 80 | 114 | 98 | 354 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
131 | 102514000005409 | 徐** | 73 | 74 | 90 | 115 | 352 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
132 | 102514000005411 | 王** | 69 | 74 | 121 | 134 | 398 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
133 | 102514000005412 | 孙** | 62 | 74 | 94 | 115 | 345 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
134 | 102514000005417 | 陈* | 59 | 78 | 122 | 131 | 390 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
135 | 102514000005418 | 徐** | 66 | 62 | 137 | 124 | 389 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
136 | 102514000005420 | 邱** | 63 | 76 | 123 | 124 | 386 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
137 | 102514000005425 | 王** | 60 | 85 | 105 | 120 | 370 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
138 | 102514000005429 | 施* | 77 | 76 | 127 | 138 | 418 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
139 | 102514000005434 | 顾** | 64 | 74 | 97 | 116 | 351 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
140 | 102514000005436 | 冉** | 59 | 52 | 54 | 101 | 266 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 少数民族骨干计划 |
141 | 102514000005438 | 谢* | 65 | 73 | 94 | 107 | 339 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
142 | 102514000005439 | 丁** | 65 | 71 | 101 | 114 | 351 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
143 | 102514000005440 | 郭** | 67 | 67 | 114 | 130 | 378 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
144 | 102514000005441 | 谢** | 58 | 69 | 119 | 124 | 370 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
145 | 102514000005443 | 赵* | 68 | 86 | 104 | 102 | 360 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
146 | 102514000005444 | 彭** | 59 | 74 | 108 | 122 | 363 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
147 | 102514000005446 | 庄** | 58 | 70 | 107 | 108 | 343 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
148 | 102514000005451 | 张** | 65 | 78 | 100 | 124 | 367 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
149 | 102514000005454 | 李** | 67 | 76 | 104 | 125 | 372 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
150 | 102514000005457 | 韦* | 69 | 68 | 93 | 110 | 340 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
151 | 102514000005459 | 曹** | 62 | 66 | 113 | 129 | 370 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
152 | 102514000005463 | 陈* | 68 | 79 | 105 | 114 | 366 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
153 | 102514000005467 | 王** | 61 | 79 | 95 | 124 | 359 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
154 | 102514000005471 | 刘** | 69 | 85 | 150 | 132 | 436 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
155 | 102514000005473 | 孙** | 67 | 79 | 122 | 137 | 405 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
156 | 102514000005474 | 郑** | 65 | 70 | 101 | 121 | 357 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
157 | 102514000005606 | 徐* | 69 | 78 | 91 | 113 | 351 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
158 | 102514000005621 | 赵** | 59 | 71 | 132 | 133 | 395 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
159 | 102514000005624 | 毛** | 64 | 80 | 109 | 130 | 383 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
160 | 102514000005626 | 赵** | 69 | 70 | 89 | 135 | 363 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
161 | 102514000005627 | 于** | 71 | 66 | 108 | 126 | 371 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
162 | 102514000005698 | 沈* | 60 | 76 | 103 | 123 | 362 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
163 | 102514000005700 | 王* | 69 | 68 | 116 | 125 | 378 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
164 | 102514000005703 | 陈* | 64 | 70 | 104 | 119 | 357 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
165 | 102514000005708 | 杜** | 65 | 74 | 95 | 115 | 349 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
166 | 102514000005709 | 薛** | 57 | 85 | 108 | 125 | 375 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
167 | 102514000005713 | 谢* | 66 | 67 | 91 | 114 | 338 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
168 | 102514000005716 | 许** | 62 | 83 | 133 | 112 | 390 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
169 | 102514000005975 | 张* | 53 | 58 | 81 | 109 | 301 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
170 | 102514000005992 | 李** | 62 | 52 | 123 | 115 | 352 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
171 | 102514000005994 | 胡** | 70 | 79 | 90 | 117 | 356 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
172 | 102514000005999 | 陈* | 68 | 78 | 91 | 108 | 345 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
173 | 102514000006000 | 赵** | 68 | 79 | 81 | 128 | 356 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
174 | 102514000006076 | 范** | 72 | 72 | 93 | 126 | 363 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
175 | 102514000006077 | 胡** | 59 | 74 | 115 | 107 | 355 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
176 | 102514000006082 | 徐* | 68 | 71 | 103 | 127 | 369 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
177 | 102514000006086 | 叶* | 68 | 76 | 113 | 97 | 354 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
178 | 102514000006217 | 管* | 71 | 72 | 86 | 117 | 346 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
179 | 102514000006228 | 章** | 64 | 74 | 128 | 110 | 376 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
180 | 102514000006229 | 王** | 61 | 74 | 113 | 132 | 380 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
181 | 102514000006230 | 顾* | 69 | 60 | 108 | 115 | 352 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
182 | 102514000006234 | 朱** | 65 | 65 | 108 | 109 | 347 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
183 | 102514000006296 | 高** | 67 | 68 | 106 | 127 | 368 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
184 | 102514000006299 | 茆** | 70 | 71 | 135 | 140 | 416 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
185 | 102514000006369 | 赵** | 67 | 63 | 120 | 119 | 369 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
186 | 102514000006476 | 唐** | 66 | 62 | 106 | 106 | 340 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
187 | 102514000006480 | 朱** | 70 | 75 | 63 | 103 | 311 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | 退役老员工计划 |
188 | 102514000006482 | 茅** | 71 | 85 | 92 | 133 | 381 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
189 | 102514000006484 | 陈* | 66 | 73 | 97 | 108 | 344 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
190 | 102514000006488 | 张** | 69 | 82 | 100 | 122 | 373 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
191 | 102514000006489 | 陆** | 69 | 67 | 110 | 107 | 353 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
192 | 102514000006493 | 周** | 65 | 76 | 96 | 115 | 352 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
193 | 102514000006551 | 高* | 68 | 73 | 104 | 120 | 365 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
194 | 102514000006552 | 徐** | 66 | 75 | 102 | 119 | 362 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
195 | 102514000006553 | 张** | 61 | 65 | 99 | 113 | 338 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
196 | 102514000006554 | 卢** | 70 | 79 | 109 | 122 | 380 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
197 | 102514000006688 | 田* | 66 | 84 | 80 | 95 | 325 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
198 | 102514000006693 | 江* | 68 | 74 | 123 | 118 | 383 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
199 | 102514000006698 | 杨** | 62 | 75 | 84 | 121 | 342 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
200 | 102514000006707 | 王** | 75 | 73 | 112 | 124 | 384 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
201 | 102514000006714 | 孙** | 64 | 69 | 121 | 126 | 380 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
202 | 102514000006715 | 于** | 67 | 72 | 96 | 127 | 362 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
203 | 102514000006783 | 张** | 65 | 73 | 126 | 133 | 397 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
204 | 102514000006789 | 林* | 60 | 72 | 85 | 124 | 341 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
205 | 102514000006790 | 陆* | 62 | 75 | 113 | 137 | 387 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
206 | 102514000006821 | 王** | 59 | 76 | 96 | 120 | 351 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
207 | 102514000006827 | 岳* | 63 | 83 | 113 | 120 | 379 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
208 | 102514000007292 | 朱** | 57 | 64 | 93 | 98 | 312 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
209 | 102514000007293 | 屈** | 67 | 60 | 140 | 108 | 375 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
210 | 102514000007297 | 郑** | 69 | 75 | 110 | 122 | 376 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
211 | 102514000007308 | 施** | 58 | 84 | 118 | 127 | 387 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
212 | 102514000007310 | 刘** | 64 | 76 | 111 | 144 | 395 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
213 | 102514000007313 | 章** | 78 | 81 | 96 | 125 | 380 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
214 | 102514000007314 | 刘* | 56 | 59 | 104 | 130 | 349 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
215 | 102514000007315 | 王** | 66 | 70 | 99 | 125 | 360 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
216 | 102514000007319 | 陆* | 70 | 72 | 99 | 136 | 377 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
217 | 102514000007320 | 姜** | 66 | 75 | 93 | 113 | 347 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
218 | 102514000007323 | 沈** | 65 | 67 | 106 | 132 | 370 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
219 | 102514000007330 | 戚** | 63 | 63 | 109 | 140 | 375 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
220 | 102514000007334 | 黄** | 75 | 68 | 116 | 86 | 345 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
221 | 102514000007337 | 陈** | 63 | 74 | 115 | 126 | 378 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
222 | 102514000007338 | 李** | 75 | 81 | 80 | 126 | 362 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
223 | 102514000007340 | 陈** | 62 | 71 | 94 | 121 | 348 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
224 | 102514000007341 | 王** | 64 | 79 | 116 | 139 | 398 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
225 | 102514000007348 | 范** | 70 | 76 | 110 | 108 | 364 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
226 | 102514000007516 | 徐** | 75 | 78 | 106 | 118 | 377 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
227 | 102514000007518 | 张** | 64 | 78 | 108 | 105 | 355 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
228 | 102514000007583 | 许** | 72 | 68 | 98 | 132 | 370 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
229 | 102514000007588 | 徐** | 64 | 58 | 127 | 100 | 349 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
230 | 102514000007784 | 叶** | 65 | 66 | 80 | 107 | 318 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
231 | 102514000007788 | 吴** | 68 | 67 | 96 | 116 | 347 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
232 | 102514000007817 | 钱** | 68 | 75 | 122 | 140 | 405 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
233 | 102514000007899 | 方** | 69 | 73 | 109 | 146 | 397 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
234 | 102514000008039 | 杨** | 67 | 57 | 96 | 134 | 354 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
235 | 102514000008049 | 叶** | 65 | 70 | 108 | 100 | 343 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
236 | 102514000008052 | 陈** | 66 | 75 | 110 | 115 | 366 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
237 | 102514000008099 | 商** | 61 | 70 | 83 | 101 | 315 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
238 | 102514000008101 | 陈* | 65 | 59 | 128 | 107 | 359 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
239 | 102514000008103 | 石* | 64 | 64 | 99 | 124 | 351 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
240 | 102514000008133 | 卢** | 71 | 75 | 103 | 116 | 365 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
241 | 102514000008281 | 胡** | 64 | 72 | 110 | 107 | 353 | 德BETVLCTOR1946始于英国 | |
